Cappotto regular monopetto nero con revers a lancia
*La data di consegna è da ritenersi indicativa. Località disagiate e isole potrebbero richiedere più tempo.
Donna:
IT | EU | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
40 | S | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
42 | M | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
44 | L | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
46 | XL | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
48 | XXL | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
IT | EU | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
40 | S | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
42 | M | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
44 | L | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
46 | XL | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
48 | XXL | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
IT | EU | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
40 | S | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
42 | M | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
44 | L | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
46 | XL | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
48 | XXL | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
IT | EU | Jeans | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 24-25 | 63-65 | 85-88 |
40 | S | 26-27 | 66-68 | 89-92 |
42 | M | 28-29 | 69-71 | 93-96 |
44 | L | 30-31 | 72-75 | 97-99 |
46 | XL | 32-33 | 76-79 | 100-102 |
48 | XXL | 34 | 80-82 | 103-105 |
Uomo:
IT | EU | Petto (cm) | Girovita (cm) |
---|---|---|---|
44 | XS | 87-92 | 69 |
46 | S | 93-98 | 75 |
48 | M | 99-104 | 81 |
50 | L | 105-110 | 87 |
52 | XL | 111-116 | 93 |
54 | XXL | 117-122 | 99 |
56 | 3XL | 123-128 | 105 |
58 | 4XL | 129-134 | 111 |
IT | EU | Jeans | Girovita (cm) |
---|---|---|---|
42 | XS | 28 | 71 |
44 | S | 30 | 76 |
46 | M | 32 | 81,5 |
48 | M | 34 | 86,5 |
50 | L | 36 | 91 |
52 | XL | 38 | 96 |
54 | XXL | 40 | 101 |
56 | 3XL | 42 | 106 |
IT | EU | Petto (cm) | Girovita (cm) |
---|---|---|---|
44 | XS | 87-92 | 69 |
46 | S | 93-98 | 75 |
48 | M | 99-104 | 81 |
50 | L | 105-110 | 87 |
52 | XL | 111-116 | 93 |
54 | XXL | 117-122 | 99 |
56 | 3XL | 123-128 | 105 |
58 | 4XL | 129-134 | 111 |
IT | EU | US | UK | Lunghezza piede (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 7 | 5 | 25,1 |
40 | 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
40,5 | 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
41 | 41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
42 | 42 | 9 | 8 | 26,6 |
42,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 44 | 10,5 | 10 | 28 |
44,5 | 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45 | 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
46 | 46 | 12 | 12 | 29,3 |
Ordinando questo articolo guadagnerai 1329 punti. Per maggiori informazioni visita la pagina Club 1954
Dettagli:
Cappotto regular monopetto, revers a lancia, bottoni centrali per apertura, tasche con pattina laterali, e con maniche lunghe.
• Composition: SHELL: POLYESTER 88% VISCOSE 12% - LINING: POLYESTER 97% ELASTANE 3%
• Made in: ITALY
Vestibilità:
Regolare
Brand: FRACOMINA
Collezione: Autunno/Inverno
Genere: Donna
Colore:
- Nero
Spedizioni
Italia
Metodi di spedizione disponibili:
- Express: € 5,90, gratuita per ordini superiori a € 120 (1-4 giorni lavorativi)
Comunità Europea
- Austria, Belgium, Germany, Luxemburg, Netherlands: € 12
- Czech Republic, Denmark, France, Hungary, Poland, Spain: € 15
- Bulgaria, Croatia, Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden: € 20
- Cyprus, Finland, Greece, Malta: € 35
Pagamenti
Metodi di pagamento disponibili:
- Carta di credito
- Paypal
- Shop Pay
- Apple Pay
- Google Pay
- Bancontact
- iDEAL
- Pagamento in 3 rate con Klarna
- Paga dopo 30 giorni con Klarna
Se un prodotto non ti soddisfa, puoi renderlo entro 21 giorni dalla data dell'ordine.
Il prodotto reso potrà essere rimborsato se lo restituirai nelle medesime condizioni in cui l’hai ricevuto.
Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Resi e Rimborsi.
Se desideri avere maggiori informazioni su questo articolo o sugli acquisti sul nostro sito puoi contattarci via email all'indirizzo info@mancinelli1954.it oppure usare la chat in basso a destra